吉财采购〔2018〕979号-关于印发《吉林省*集中采购目录、*采购限额标准和公开招标数额标准》的通知
吉财采购〔2018〕979号
省委各部委,省*各厅委、各直属机构,省人大常委会办公厅,省*协办公厅,省纪委办公厅,省法院,省检察院,各民主*派,各人民团体,各市(州)财*局、长白山管委会财*局,各县(市)财*局,各级*采购中心:
按照《中华人民共和国*采购法》和《财*部关于印发*采购品目分类目录的通知》(财库[2013]189号)的有关规定,为进一步提高*采购效率,做好全省*采购工作,经省*同意,提高了*采购限额标准和公开招标数额标准。货物和服务类项目限额标准由20万元提高到50万元(含50万元);工程类项目限额标准由50万元提高到100万元(含100万元)。货物和服务类项目公开招标数额标准由100万元提高到200万元(含200万元);工程类项目公开招标数额标准由200万元提高到400万元(含400万元)。现将调整后的《吉林省*集中采购目录》(以下简称《目录》)和《吉林省*采购限额标准和公开招标数额标准》印发给你们,从2019年1月1日起执行。
一、《目录》中确定的*采购项目和*采购限额标准及公开招标数额标准,是指省本级*采购执行的采购项目和标准,各地可结合本地实际情况适当增减。各地制定的*集中采购目录、*采购限额标准和公开招标数额标准应报省*采购监督管理部门备案。
二、《目录》包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。技术服务等标准统一,采购人普通使用的项目,列为集中采购机构采购项目。采购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求,可以统一采购的项目,列为部门集中采购项目。
三、《目录》中门槛价以下或《目录》以外*采购限额标准以下的采购项目,由采购人自行组织采购。《目录》以外*采购限额标准以上的采购项目,按*采购法律法规执行。
四、各地、各部门应认真贯彻执行*采购法律法规及相关规定,进一步做好*采购信息公开工作,充分发挥*采购*策功能,严格执行国家关于节约能源、保护环境、促进中小企业发展等*采购*策,确保*采购活动依法有序进行。
2017年印发的《2018-2019年*集中采购目录、*采购限额标准和公开招标数额标准》(吉财采购[2017]997号)于2019年1月1日废止。
附件1:
吉林省*集中采购目录
编码 | 品目名称 | 门槛价 |
A | 货物 | |
A01 | 土地、建筑物及构筑物 | |
A0101 | 土地 | 总额100万元 |
A0102 | 建筑物 | 总额100万元 |
A0103 | 构筑物 | 总额100万元 |
A02 | 通用设备 | |
A0201 | 计算机设备及软件 | 总额50万元 |
A0202 | 办公设备 | 总额50万元 |
A0203 | 车辆 | 总额50万元 |
A0204 | 图书档案设备 | 总额50万元 |
A0205 | 机械设备 | 总额50万元 |
A0206 | 电气设备 | 总额50万元 |
A0207 | 雷达、无线电和卫星导航设备 | 总额50万元 |
A0208 | 通信设备 | 总额50万元 |
A0209 | 广播、电视、电影设备 | 总额50万元 |
A0210 | 仪器仪表 | 总额50万元 |
A0211 | 电子和通信测量仪器 | 总额50万元 |
A0212 | 计量标准器具及量具、衡器 | 总额50万元 |
A03 | 专用设备 | |
A0301 | 探矿、采矿、选矿和造块设备 | 总额50万元 |
A0302 | 石油天然气开采专用设备 | 总额50万元 |
A0303 | 石油和化学工业专用设备 | 总额50万元 |
A0304 | 炼焦和金属冶炼轧制设备 | 总额50万元 |
A0305 | 电力工业专用设备 | 总额50万元 |
A0306 | 非金属矿物制品工业专用设备 | 总额50万元 |
A0307 | 核工业专用设备 | 总额50万元 |
A0308 | 航空航天工业专用设备 | 总额50万元 |
A0309 | 工程机械 | 总额50万元 |
A0310 | 农业和林业机械 | 总额50万元 |
A0311 | 木材采集和加工设备 | 总额50万元 |
A0312 | 食品加工专用设备 | 总额50万元 |
A0313 | 饮料加工设备 | 总额50万元 |
A0314 | 烟草加工设备 | 总额50万元 |
A0315 | 粮油作物和饲料加工设备 | 总额50万元 |
A0316 | 纺织设备 | 总额50万元 |
A0317 | 缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备 | 总额50万元 |
A0318 | 造纸和印刷机械 | 总额50万元 |
A0319 | 化学药品和中药专用设备 | 总额50万元 |
A0320 | 医疗设备 | 总额50万元 |
A0321 | 电工、电子专用生产设备 | 总额50万元 |
A0322 | 安全生产设备 | 总额50万元 |
A0324 | 环境污染防治设备 | 总额50万元 |
A0325 | *法、检测专用设备 | 总额50万元 |
A0326 | 水工机械 | 总额50万元 |
A0329 | 殡葬设备及用品 | 总额50万元 |
A0331 | 水上交通运输设备 | 总额50万元 |
A0334 | 专用仪器仪表 | 总额50万元 |
A0335 | 文艺设备 | 总额50万元 |
A0336 | 体育设备 | 总额50万元 |
A0337 | 娱乐设备 | 总额50万元 |
A04 | 文物和陈列品 | |
A0401 | 文物 | 总额50万元 |
A0402 | 陈列品 | 总额50万元 |
A05 | 图书和档案 | |
A0501 | 图书 | 总额50万元 |
A0502 | 资料 | 总额50万元 |
A0503 | 档案 | 总额50万元 |
A06 | 家具用具 | |
A0601 | 床类 | 总额50万元 |
A0602 | 台、桌类 | 总额50万元 |
A0603 | 椅凳类 | 总额50万元 |
A0604 | 沙发类 | 总额50万元 |
A0605 | 柜类 | 总额50万元 |
A0606 | 架类 | 总额50万元 |
A0607 | 屏风类 | 总额50万元 |
A0608 | 厨卫用具 | 总额50万元 |
A0609 | 组合家具 | 总额50万元 |
A07 | 纺织原料、毛线、被服装具 | |
A0701 | 纺织用料 | 总额50万元 |
A0702 | 皮革、毛皮等用料 | 总额50万元 |
A0703 | 被服装具 | 总额50万元 |
A08 | 纸、纸制品及印刷品 | |
A0801 | 纸及纸制品 | 总额50万元 |
A0802 | 印刷品 | 总额50万元 |
A09 | 办公消耗用品及类似物品 | |
A0901 | 纸质文具及办公用品 | 总额50万元 |
A0902 | 硒鼓、粉盒 | 总额50万元 |
A0903 | 墨、颜料 | 总额50万元 |
A0904 | 文教用品 | 总额50万元 |
A0905 | 清洁用品 | 总额50万元 |
A0906 | 信息化学品 | 总额50万元 |
A10 | 建筑材料 | |
A1001 | 天然石料 | 总额50万元 |
A1002 | 木材、板材等 | 总额50万元 |
A1003 | 非金属矿物材料 | 总额50万元 |
A1004 | 黑色金属冶炼及压延产品 | 总额50万元 |
A1005 | 有色金属冶炼及压延产品 | 总额50万元 |
A1006 | 建筑涂料 | 总额50万元 |
A1007 | 建筑物、构筑物附属结构 | 总额50万元 |
A11 | 医药品 | |
A1101 | 化学药品原药 | 总额50万元 |
A1102 | 化学药品制剂 | 总额50万元 |
A1103 | 中药饮片 | 总额50万元 |
A1104 | 中成药 | 总额50万元 |
A1105 | 兽用药品 | 总额50万元 |
A1106 | 生物化学药品 | 总额50万元 |
A1107 | 生物化学制品 | 总额50万元 |
A1108 | 医用药材 | 总额50万元 |
A12 | 农林牧渔业产品 | |
A1201 | 特种用途动、植物 | 总额50万元 |
A1202 | 农产品 | 总额50万元 |
A1203 | 林业产品 | 总额50万元 |
A1204 | 饲养动物及其产品 | 总额50万元 |
A1205 | 渔业产品 | 总额50万元 |
A14 | 电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | |
A1401 | 电能 | 总额50万元 |
A1402 | 煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气 | 总额50万元 |
A1403 | 蒸汽和热水 | 总额50万元 |
A1404 | 水 | 总额50万元 |
A15 | 食品、饮料和烟草原料 | |
A1501 | 农副产品、动植物油制品 | 总额50万元 |
A1502 | 食品及加工盐 | 总额50万元 |
A1503 | 饮料、酒精及精制茶 | 总额50万元 |
A17 | 基础化学品及相关产品 | |
A1701 | 化学原料及化学制品 | 总额50万元 |
A1702 | 化学纤维 | 总额50万元 |
A18 | 橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | |
A1801 | 橡胶制品 | 总额50万元 |
A1802 | 塑料制品、半成品及辅料 | 总额50万元 |
A1803 | 玻璃及其制品 | 总额50万元 |
A1804 | 陶瓷制品 | 总额50万元 |
A19 | 无形资产 | |
A1901 | 金融资产和负债 | 总额50万元 |
A1902 | 非金融无形资产 | 总额50万元 |
A99 | 其他货物 | |
A9901 | 蒸汽发生器及其零件 | 总额50万元 |
A9902 | 桥梁、桥梁体段、塔楼和格构 | 总额50万元 |
A9903 | 包装容器 | 总额50万元 |
A9904 | 手工工具 | 总额50万元 |
A9905 | 旧物、废弃物或残渣 | 总额50万元 |
A9906 | 珠宝饰物和相关制品 | 总额50万元 |
A9907 | 活动房屋 | 总额50万元 |
A9999 | 其他物品 | 总额50万元 |
|
编码 | 品目名称 | 门槛价 |
B | 工程 | |
B01 | 建筑物施工 | |
B0101 | 生产用房施工 | 总额100万元 |
B0102 | 交通和邮电用房施工 | 总额100万元 |
B0103 | 商业和服务业用房施工 | 总额100万元 |
B0104 | 行*单位用房施工 | 总额100万元 |
B0105 | 公共安全用房施工 | 总额100万元 |
B0106 | 事业单位用房施工 | 总额100万元 |
B0107 | 社会团体用房施工 | 总额100万元 |
B0110 | 宗教用房施工 | 总额100万元 |
B0111 | 居住用房施工 | 总额100万元 |
B0112 | 体育和娱乐用房施工 | 总额100万元 |
B0113 | 市*公共设施用房施工 | 总额100万元 |
B0114 | 仓储用房施工 | 总额100万元 |
B0115 | 房屋附属设施施工 | 总额100万元 |
B0199 | 其他建筑物施工 | 总额100万元 |
B02 | 构筑物施工 | |
B0202 | 公路工程施工 | 总额100万元 |
B0204 | 高速公路工程施工 | 总额100万元 |
B0205 | 城市道路工程施工 | 总额100万元 |
B0206 | 城市轨道交通工程施工 | 总额100万元 |
B0207 | 桥梁工程施工 | 总额100万元 |
B0208 | 隧道工程施工 | 总额100万元 |
B0209 | 水利工程施工 | 总额100万元 |
B0210 | 水运工程施工 | 总额100万元 |
B0213 | 市内管道、电缆及其有关工程铺设 | 总额100万元 |
B0214 | 矿山、工农林牧副渔业工程施工 | 总额100万元 |
B0215 | 公共设施施工 | 总额100万元 |
B0216 | 环保工程施工 | 总额100万元 |
B0217 | 高耸构筑物施工 | 总额100万元 |
B0299 | 其他构筑物工程施工 | 总额100万元 |
B03 | 工程准备 | |
B0301 | 工地平整和清理 | 总额100万元 |
B0302 | 土石方工程 | 总额100万元 |
B0303 | 拆除工程 | 总额100万元 |
B0304 | 工程排水施工 | 总额100万元 |
B0399 | 其他工程准备 | 总额100万元 |
B04 | 预制构件组装和装配 | |
B0401 | 房屋预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B0402 | 铁路预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B0403 | 隧道预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B0404 | 桥梁预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B0405 | 水利、港口预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B0406 | 工矿预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B0407 | 架线、管道预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B0499 | 其他预制构件组装和装配 | 总额100万元 |
B05 | 专业施工 | |
B0501 | 打桩、地基和基础工程 | 总额100万元 |
B0502 | 建筑物构架工程 | 总额100万元 |
B0503 | 屋顶构架工程 | 总额100万元 |
B0504 | 防水工程 | 总额100万元 |
B0505 | 防腐保温工程 | 总额100万元 |
B0506 | 混凝土工程 | 总额100万元 |
B0507 | 钢结构工程 | 总额100万元 |
B0508 | 砖石工程 | 总额100万元 |
B0509 | 脚手架工程 | 总额100万元 |
B0510 | 消防工程和安防工程 | 总额100万元 |
B0511 | 建筑幕墙工程 | 总额100万元 |
B0599 | 其他专业施工 | 总额100万元 |
B06 | 建筑安装工程 | |
B0601 | 电子工程安装 | 总额100万元 |
B0602 | 智能化安装工程 | 总额100万元 |
B0603 | 电力系统安装 | 总额100万元 |
B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 | 总额100万元 |
B0605 | 供暖设备安装 | 总额100万元 |
B0606 | 通风和空调设备安装 | 总额100万元 |
B0607 | 燃气设备安装 | 总额100万元 |
B0608 | 大型设备安装 | 总额100万元 |
B0699 | 其他安装 | 总额100万元 |
B07 | 装修工程 | 总额100万元 |
B08 | 修缮工程 | |
B0801 | 房屋修缮 | 总额100万元 |
B0802 | 工业建筑修缮 | 总额100万元 |
B0803 | 文物保护建筑修缮 | 总额100万元 |
B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 总额100万元 |
B09 | 工程设备租赁 | 总额100万元 |
B99 | 其他建筑工程 | 总额100万元 |
|
编码 | 品目名称 | 门槛价 |
C | 服务 | |
C01 | 科学研究和试验开发 | |
C0101 | 社会科学研究和试验开发 | 总额50万元 |
C0102 | 自然科学研究和试验开发 | 总额50万元 |
C0103 | 工程学研究和试验开发 | 总额50万元 |
C0104 | 农业科学研究和试验开发 | 总额50万元 |
C0105 | 医学研究和试验开发 | 总额50万元 |
C0199 | 其他研究和试验开发 | 总额50万元 |
C02 | 信息技术服务 | |
C0201 | 软件开发服务 | 总额50万元 |
C0202 | 信息系统集成实施服务 | 总额50万元 |
C0203 | 数据处理服务 | 总额50万元 |
C0204 | 信息化工程监理服务 | 总额50万元 |
C0205 | 测试评估认证服务 | 总额50万元 |
C0206 | 运行维护服务 | 总额50万元 |
C0207 | 运营服务 | 总额50万元 |
C0208 | 信息技术咨询服务 | 总额50万元 |
C0209 | 呼叫中心服务 | 总额50万元 |
C0299 | 其他信息技术服务 | 总额50万元 |
C03 | 电信和其他信息传输服务 | |
C0301 | 电信服务 | 总额50万元 |
C0302 | 互联网信息服务 | 总额50万元 |
C0303 | 卫星传输服务 | 总额50万元 |
C0399 | 其他电信和信息传输服务 | 总额50万元 |
C04 | 租赁服务 | |
C0401 | 计算机设备和软件租赁服务 | 总额50万元 |
C0402 | 办公设备租赁服务 | 总额50万元 |
C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 总额50万元 |
C0404 | 农业和林业机械设备租赁服务 | 总额50万元 |
C0405 | 医疗设备租赁服务 | 总额50万元 |
C0406 | 图书和音像制品租赁服务 | 总额50万元 |
C0407 | 家具、用具和装具租赁服务 | 总额50万元 |
C0499 | 其他租赁服务 | 总额50万元 |
C05 | 维修和保养服务 | |
C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | 总额50万元 |
C0502 | 办公设备维修和保养服务 | 总额50万元 |
C0504 | 农业和林业机械设备维修和保养服务 | 总额50万元 |
C0505 | 医疗设备维修和保养服务 | 总额50万元 |
C0506 | 家具维修和保养服务 | 总额50万元 |
C0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | 总额50万元 |
C0599 | 其他维修和保养服务 | 总额50万元 |
C06 | 展览服务 | |
C0602 | 展览服务 | 总额50万元 |
C08 | 商务服务 | |
C0801 | 法律服务 | 总额50万元 |
C0802 | 会计服务 | 总额50万元 |
C0803 | 审计服务 | 总额50万元 |
C0804 | 税务服务 | 总额50万元 |
C0805 | 资产及其他评估服务 | 总额50万元 |
C0806 | 广告服务 | 总额50万元 |
C0809 | 职业中介服务 | 总额50万元 |
C0810 | 安全服务 | 总额50万元 |
C0811 | 建筑物清洁服务 | 总额50万元 |
C0812 | 摄影服务 | 总额50万元 |
C0813 | 包装服务 | 总额50万元 |
C0814 | 印刷和出版服务 | 总额50万元 |
C0815 | 翻译服务 | 总额50万元 |
C0816 | 票务代理服务 | 总额50万元 |
C0818 | 旅游服务 | 总额50万元 |
C0899 | 其他商务服务 | 总额50万元 |
C09 | 专业技术服务 | |
C0901 | 技术测试和分析服务 | 总额50万元 |
C0902 | 地震服务 | 总额50万元 |
C0903 | 气象服务 | 总额50万元 |
C0904 | 测绘服务 | 总额50万元 |
C0906 | 地质勘测服务 | 总额50万元 |
C0908 | 其他专业技术服务 | 总额50万元 |
C10 | 工程咨询管理服务 | |
C1001 | 设计前咨询服务 | 总额50万元 |
C1002 | 工程勘探服务 | 总额50万元 |
C1003 | 工程设计服务 | 总额50万元 |
C1004 | 装修设计服务 | 总额50万元 |
C1005 | 工程项目管理服务 | 总额50万元 |
C1006 | 工程监理服务 | 总额50万元 |
C1007 | 工程总承包服务 | 总额50万元 |
C1008 | 工程造价咨询服务 | 总额50万元 |
C1009 | 工程*策咨询服务 | 总额50万元 |
C1099 | 其他工程咨询管理服务 | 总额50万元 |
C11 | 水利管理服务 | |
C1101 | 防洪管理服务 | 总额50万元 |
C1102 | 水资源管理服务 | 总额50万元 |
C1199 | 其他水利管理服务 | 总额50万元 |
C12 | 房地产服务 | |
C1202 | 房屋租赁服务 | 总额50万元 |
C1204 | 物业管理服务 | 总额50万元 |
C13 | 公共设施管理服务 | |
C1301 | 城市规划和设计服务 | 总额50万元 |
C1302 | 市*公共设施管理服务 | 总额50万元 |
C1303 | 园林绿化管理服务 | 总额50万元 |
C1304 | 城市市容管理服务 | 总额50万元 |
C1305 | 游览景区服务 | 总额50万元 |
C1399 | 其他市*公共设施管理服务 | 总额50万元 |
C16 | 环境服务 | |
C1601 | 城镇公共卫生服务 | 总额50万元 |
C1602 | 水污染治理服务 | 总额50万元 |
C1603 | 空气污染治理服务 | 总额50万元 |
C1604 | 噪音污染治理服务 | 总额50万元 |
C1605 | 危险废物治理服务 | 总额50万元 |
C1699 | 其他环境治理服务 | 总额50万元 |
C17 | 交通运输和仓储服务 | |
C1702 | 道路运输服务 | 总额50万元 |
C1703 | 城市公共交通服务 | 总额50万元 |
C1704 | 水上运输服务 | 总额50万元 |
C1709 | 仓储服务 | 总额50万元 |
C1799 | 其他交通运输、仓储服务 | 总额50万元 |
C18 | 教育服务 | |
C1801 | 学前教育服务 | 总额50万元 |
C1802 | 初等教育服务 | 总额50万元 |
C1803 | 中等教育服务 | 总额50万元 |
C1804 | 高等教育服务 | 总额50万元 |
C1805 | 成人教育服务 | 总额50万元 |
C1807 | 特殊教育服务 | 总额50万元 |
C1899 | 其他教育服务 | 总额50万元 |
C19 | 医疗卫生和社会服务 | |
C1901 | 医疗卫生服务 | 总额50万元 |
C1902 | 社会服务 | 总额50万元 |
C20 | 文化、体育、娱乐服务 | |
C2001 | 新闻服务 | 总额50万元 |
C2002 | 广播、电视、电影和音像服务 | 总额50万元 |
C2003 | 文化艺术服务 | 总额50万元 |
C2004 | 体育服务 | 总额50万元 |
C2005 | 娱乐服务 | 总额50万元 |
C21 | 农林牧副渔服务 | |
C2101 | 农业服务 | 总额50万元 |
C2102 | 林业服务 | 总额50万元 |
C2103 | 畜牧业服务 | 总额50万元 |
C2104 | 渔业服务 | 总额50万元 |
C2199 | 其他农林牧副渔服务 | 总额50万元 |
C99 | 其他服务 | 总额50万元 |
注:编码与财*部《*采购品目分类目录》的原代码相一致 |
附件2:
吉林省*采购限额
标准和公开招标数额标准
一、*采购限额标准
采购货物、服务类项目,单项或批量采购预算金额达到50万元(含50万元);工程类项目采购预算金额达到100万元(含100万元)。
二、*采购公开招标数额标准
采购货物、服务类项目,单项或批量采购预算金额达到200万元(含200万元);工程类项目采购预算金额达到400万元(含400万元)。
上一条:关于在房屋建筑和市*基础设施工程中要求应用BIM技术的通知
下一条:吉建办[2018]27号-关于进一步完善全省建筑业“放管服”工作的通知